Onde no Grupo A se encontra time paiN (BRASIL)
Temos Replays dos ultimos Jogos -->paiN x VT<--
Group A: | ||||||||||||||||||||||||
Team | G | W | D | L | Pts | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Group B: | ||||||||||||||||||||||||
Team | G | W | D | L | Pts | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Group C: | ||||||||||||||||||||||||
Team | G | W | D | L | Pts | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Group D: | ||||||||||||||||||||||||
Team | G | W | D | L | Pts | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
INFOrmalize-se +
SR.INFO
Nenhum comentário:
Postar um comentário