Grupo A | Grupo B | |||||||||||
# | Estado | V | E | D | Pts | # | Estado | V | E | D | Pts | |
1. | São Paulo - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Bahia - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Minas Gerais - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Santa Catarina - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Sergipe - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Goiás - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Tocatins - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Mato Grosso - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Mato Grosso - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Rondônia - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Alagoas - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Amapá - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Paraná - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Rio Grande do Norte - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Grupo C | Grupo D | |||||||||||
# | Estado | V | E | D | Pts | # | Estado | V | E | D | Pts | |
1. | Minas Gerais - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Amazonas - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Ceará - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Santa Catarina - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | São Paulo - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Pernambuco - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Rondônia - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Amapá - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Alagoas - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Rio Grande do Norte - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Mato Grosso do Sul - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Piauí - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Maranhão - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Distrito Federal - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Espírito Santo - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Espírito Santo - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Grupo E | Grupo F | |||||||||||
# | Estado | V | E | D | Pts | # | Estado | V | E | D | Pts | |
1. | Paraná - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Goiás - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Amazonas - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Tocantins - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Pernambuco - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Rio de Janeiro - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Maranhão - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Rio Grande do Sul - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Mato Grosso do Sul - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Ceará - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Roraima - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Espírito Santo - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Rio Grande do Sul - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1. | Piauí -B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1. | Pará - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
Grupo G | ||||||||||||
# | Estado | V | E | D | Pts | |||||||
1. | Distrito Federal - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Rio de Janeiro - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Bahia - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Pará - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Maranhão - A | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Roraima - B | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
1. | Paraíba - B | 0 | 0 | 0 | 1000 |
A pontuação funcionará da seguinte maneira: uma vitória acrescentará 100 pontos, enquanto que uma derrota diminuirá 50 dos ponts da equipe. Um empate resultará em 50 pontos positivos à ambas as equipes. Fique ligado na myESN para os resultados e a cobertura da Brazil States Wars.
Fonte: myESN
Nenhum comentário:
Postar um comentário